PRO 2021
LP | NR | NAZWISKO | IMIĘ | RD 1 KWALI | RD 1 | RD 1 TOTAL | RD 2 KWALI | RD 2 | RD 2 TOTAL | RD 3 KWALI | RD 3 | RD 3 TOTAL | RD 4 KWALI | RD 4 | RD 4 TOTAL | RD 5 KWALI | RD 5 | RD 5 TOTAL | RD 6 KWALI | RD 6 | RD 6 TOTAL | SUMA | NAJSŁABSZA | WYNIK | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #86 | Przygoński | Jakub | 12,00 | 100,00 | 112,00 | 2,00 | 100,00 | 102,00 | 10 | 78 | 88,00 | 8 | 88 | 96,00 | 12 | 100 | 112,00 | 8 | 48 | 56,00 | 566,00 | 56,00 | 510,00 | 1,00 |
2 | #74 | Korpuliński | Paweł | 8,00 | 78,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 100 | 102,00 | 12 | 100 | 112,00 | 10 | 88 | 98,00 | 6 | 100 | 106,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 2,00 |
3 | #55 | Popiołek | Jacek | 4,00 | 58,00 | 62,00 | 10,00 | 78,00 | 88,00 | 1 | 5 | 6,00 | 6 | 68 | 74,00 | 2 | 5 | 7,00 | 4 | 88 | 92,00 | 329,00 | 6,00 | 323,00 | 3,00 |
4 | #71 | Jarkiewicz | Maciej | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 18,00 | 22,00 | 6 | 68 | 74,00 | 4 | 58 | 62,00 | 8 | 48 | 56,00 | 10 | 58 | 68,00 | 289,00 | 7,00 | 282,00 | 4,00 |
6 | #89 | Stasiak | Marcin | 5,00 | 68,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 18 | 22,00 | 4 | 48 | 52,00 | 3 | 68 | 71,00 | 4 | 18 | 22,00 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 5,00 |
5 | #50 | Morawietz | Krystian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 58,00 | 66,00 | 3 | 28 | 31,00 | 10 | 78 | 88,00 | 4 | 28 | 32,00 | 0 | 0 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 6,00 |
7 | #46 | Trela | Paweł | 6,00 | 18,00 | 24,00 | 6,00 | 68,00 | 74,00 | 12 | 88 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 7,00 |
8 | #90 | Smoliński | Łukasz | 2,00 | 38,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5 | 7,00 | 2 | 18 | 20,00 | 6 | 78 | 84,00 | 3 | 8 | 11,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 8,00 |
19 | #93 | Zakrzewski | Mikołaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 38 | 42,00 | 12 | 78 | 90,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 9,00 |
9 | #12 | Pełka | Bartosz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 88,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 5 | 8,00 | 0 | 0 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 10,00 |
10 | #79 | Grosz | Paweł | 10,00 | 88,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 11,00 |
11 | #63 | Zajączek | Adam | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 3 | 38 | 41,00 | 3 | 38 | 41,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 5 | 7,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 12,00 |
12 | #13 | Skwierczyński | Marcin | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 58 | 66,00 | 2 | 8 | 10,00 | 1 | 5 | 6,00 | 1 | 5 | 6,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 13,00 |
27 | #18 | Fijał | Mateusz | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.5 | 0 | 5,00 | 2 | 68 | 70,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 14,00 |
14 | #24 | Laskowski | Łukasz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5 | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 58 | 60,00 | 1 | 5 | 6,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 15,00 |
13 | #44 | Fabisiak | Dariusz | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 48,00 | 51,00 | 2 | 5 | 7,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 5 | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 16,00 |
15 | #69 | Pilarczyk | Karolina | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 48 | 52,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 17,00 |
16 | #20 | Gajowczyk | Cezary | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 2,00 | 38,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 5 | 7,00 | 0 | 0 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 17,00 |
17 | #56 | Sposób | Dawid | 3,00 | 48,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 19,00 |
28 | #78 | Kozłowski | Piotr | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 38 | 41,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 20,00 |
18 | #7 | Goździewicz | Wojciech | 5,00 | 28,00 | 285,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.5 | 5 | 55,00 | 0 | 0 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 21,00 |
20 | #33 | Wilczek | Łukasz | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5 | 6,00 | 3 | 28 | 31,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 22,00 |
21 | #72 | Pawlonka | Artur | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 28,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 23,00 |
30 | #62 | Szymański | Sebastian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 2 | 28 | 30,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 23,00 |
23 | #27 | Jakubowski | Kuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 | 10,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 8 | 9,00 | 2 | 5 | 7,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 25,00 |
22 | #23 | Podbielski | Rafał | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 18 | 20,00 | 0 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 26,00 |
24 | #17 | Lorenc | Kamil | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 27,00 |
25 | #57 | Michalczuk | Orest | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 28,00 |
26 | #3 | Shevelev | Valerii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 28,00 |
29 | #44 | Sposób | Wojciech | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 30,00 |
30 | #22 | Przybylski | Michał | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.5 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 31,00 |
31 | #42 | Nejman | Marcin | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 31,00 |
32 | #58 | Olejnik | Jacek | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 31,00 |
PRO2 2021
LP | NR | NAZWISKO | IMIĘ | RD 1 KWALI | RD 1 | RD 1 TOTAL | RD 2 KWALI | RD 2 | RD 2 TOTAL | RD 3 KWALI | RD 3 | RD 3 TOTAL | RD 4 KWALI | RD 4 | RD 4 TOTAL | RD 5 KWALI | RD 5 | RD 5 TOTAL | RD 6 KWALI | RD 6 | RD 6 TOTAL | SUMA | NAJSŁABSZA | WYNIK | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #666 | Woźniczka | Sebastian | 10,00 | 100,00 | 110,00 | 12,00 | 88,00 | 100,00 | 4 | 38 | 42,00 | 12 | 78 | 90,00 | 8 | 100 | 108,00 | 10 | 48 | 58,00 | 508,00 | 42,00 | 466,00 | 1,00 |
3 | #135 | Pacholczyk | Adrian | 6,00 | 88,00 | 94,00 | 10,00 | 68,00 | 78,00 | 2 | 100 | 102,00 | 8 | 100 | 108,00 | 6 | 18 | 24,00 | 12 | 58 | 70,00 | 476,00 | 24,00 | 452,00 | 2,00 |
2 | #144 | Goczał | Eryk | 12,00 | 78,00 | 90,00 | 2,00 | 78,00 | 80,00 | 12 | 88 | 100,00 | 10 | 58 | 68,00 | 10 | 78 | 88,00 | 2 | 88 | 90,00 | 516,00 | 68,00 | 448,00 | 3,00 |
5 | #111 | Jóźwiak | Krzysztof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 58,00 | 64,00 | 4 | 48 | 52,00 | 6 | 88 | 94,00 | 2 | 68 | 70,00 | 4 | 8 | 12,00 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 4,00 |
4 | #118 | Ostałowski | Bartosz | 8,00 | 68,00 | 76,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 8 | 78 | 86,00 | 3 | 48 | 51,00 | 4 | 58 | 62,00 | 0 | 0 | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 5,00 |
6 | #193 | Fijał | Ola | 4,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 10 | 58 | 68,00 | 4 | 38 | 42,00 | 2 | 38 | 40,00 | 2 | 38 | 40,00 | 221,00 | 9,00 | 212,00 | 6,00 |
7 | #333 | Pękała | Łukasz | 2,00 | 38,00 | 40,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2 | 28 | 30,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 48 | 52,00 | 2 | 68 | 70,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 7,00 |
17 | #130 | Koszycarz | Krzysztof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 18 | 21,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 8 | 11,00 | 8 | 100 | 108,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 8,00 |
15 | #120 | Duda | Daniel | 3,00 | 8,00 | 11,00 | 2,00 | 38,00 | 40,00 | 2 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 78 | 84,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 9,00 |
8 | #255 | Fabisiak | Adam | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 100,00 | 1.005,00 | 0.5 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 5 | 8,00 | 3 | 5 | 8,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 10,00 |
9 | #212 | Pawłowski | Dominik | 2,00 | 48,00 | 50,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 1 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 28 | 40,00 | 0 | 0 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 11,00 |
10 | #176 | Zgoda | Arkadiusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 88 | 90,00 | 0 | 0 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 12,00 |
11 | #260 | Młynarczyk | Krzysztof | 4,00 | 58,00 | 62,00 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 13,00 |
12 | #474 | Fabisiak | Eryk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 1 | 0 | 1,00 | 4 | 68 | 72,00 | 2 | 5 | 7,00 | 0 | 0 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 14,00 |
13 | #101 | Żbikowski | Jakub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 68 | 74,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 15,00 |
14 | #313 | Czapla | Grzegorz | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 48,00 | 51,00 | 3 | 8 | 11,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 16,00 |
18 | #146 | Godlewski | Michał | 2,00 | 28,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 5 | 8,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 17,00 |
16 | #213 | Oriwol | Łukasz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 28 | 31,00 | 1 | 5 | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 18,00 |
19 | #444 | Błachucki | Konrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 28,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 19,00 |
26 | #980 | Zarzycki | Kamil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 28 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 19,00 |
25 | #277 | Suski | Mateusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 18 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 21,00 |
20 | #123 | Popek | Sławek | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 22,00 |
21 | #777 | Labudda | Kamil | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 2 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
22 | #141 | Czyszczoń | Maciej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 24,00 |
23 | #186 | Stachyra | Olgierd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 5 | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 25,00 |
24 | #310 | Witek | Damian | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 26,00 |
27 | #997 | Kaleciński | Piotr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
PRO Team 2021
TEAM | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | PKT | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TurboWorks Drift Team | 62,00 | 188,00 | 6 | 74 | 15 | 92 | 431,00 | 1 |
Drift infected/ tx turbo racing | 65,00 | 106,00 | 37 | 119 | 39 | 0 | 3.075,00 | 2 |
HM Trans | 685,00 | 0,00 | 22 | 52 | 71 | 22 | 2.355,00 | 3 |
AMZ Motorsport | 8,00 | 51,00 | 73 | 10 | 12 | 6 | 154,00 | 4 |
STW Drift Team | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0.5 | 70 | 765,00 | 5 |
PRO2 Team 2021
TEAM | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | PKT | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energylandia Rally Team | 90,00 | 80,00 | 100 | 68 | 88 | 90 | 448,00 | 1 |
Rápido y Furioso Drift Team | 22,00 | 17,00 | 68 | 42 | 40 | 40 | 212,00 | 2 |
AMZ Motorsport | 7,00 | 1.065,00 | 1.5 | 72 | 15 | 8 | 2.085,00 | 3 |