Indywidualnie PRO
LP | Numer | Nazwisko | Imię | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | Suma | Najsłabsza | Wynik | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #86 | Przygoński | Jakub | 100 | 90 | 112 | 0 | 100 | 0 | 402 | 0 | 402 | 1 |
2 | #46 | Trela | Paweł | 110 | 68 | 2 | 90 | 104 | 0 | 374 | 2 | 372 | 2 |
3 | #43 | Borkowski | Paweł | 0 | 108 | 86 | 78 | 78 | 0 | 350 | 0 | 350 | 3 |
4 | #78 | Kozłowski | Piotr | 84 | 42 | 72 | 103 | 10 | 0 | 311 | 10 | 301 | 4 |
5 | #55 | Popiołek | Jacek | 76 | 52 | 10 | 62 | 54 | 0 | 254 | 10 | 244 | 5 |
6 | #90 | Smoliński | Łukasz | 62 | 71 | 30 | 41 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 6 |
7 | #71 | Jarkiewicz | Maciej | 3 | 94 | 64 | 30 | 2 | 0 | 193 | 2 | 191 | 7 |
8 | #69 | Pilarczyk | Karolina | 41 | 10 | 22 | 0 | 80 | 0 | 153 | 0 | 153 | 8 |
9 | #24 | Laskowski | Łukasz | 1 | 1 | 41 | 96 | 2 | 0 | 141 | 1 | 140 | 9 |
10 | #56 | Sposób | Dawid | 0 | 0 | 98 | 0 | 31 | 0 | 129 | 0 | 129 | 10 |
11 | #52 | Kowalski | Tomasz | 30 | 2 | 1 | 0 | 41 | 0 | 74 | 0 | 74 | 11 |
12 | #40 | Jakubowski | Kuba | 0 | 0 | 51 | 0 | 22 | 0 | 73 | 0 | 73 | 12 |
13 | #18 | Fijał | Mateusz | 10 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 13 |
14 | #32 | Wartałowicz | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 13 |
15 | #17 | Lorenc | Kamil | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 15 |
18 | #23 | Podbielski | Rafał | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 16 |
17 | #74 | Barszczowski | Artur | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 17 |
16 | #60 | Morawietz | Krystian | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 18 |
19 | #12 | Pełka | Bartosz | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 19 |
20 | #44 | Fabisiak | Dariusz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
21 | #15 | Przybylski | Michał | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
22 | #13 | Skwierczyński | Marcin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
23 | #13 | Olejnik | Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Indywidualnie PRO2
LP | Numer | Nazwisko | Imię | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | Suma | Najsłabsza | Wynik | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #119 | Gajowczyk | Cezary | 0 | 103 | 110 | 110 | 52 | 100 | 475 | 0 | 475 | 2 |
2 | #141 | Czyszczoń | Maciej | 81 | 90 | 0 | 100 | 103 | 102 | 476 | 0 | 476 | 1 |
3 | #182 | Wilczek | Łukasz | 80 | 96 | 70 | 74 | 74 | 88 | 482 | 70 | 412 | 3 |
4 | #188 | Stasiak | Marcin | 108 | 48 | 56 | 52 | 100 | 0 | 364 | 48 | 316 | 4 |
5 | #195 | Zajączek | Adam | 68 | 0 | 41 | 86 | 62 | 0 | 257 | 0 | 257 | 5 |
6 | #193 | Fijał | Ola | 54 | 0 | 82 | 31 | 40 | 0 | 207 | 0 | 207 | 6 |
7 | #108 | Ostałowski | Bartosz | 42 | 10 | 70 | 41 | 1 | 0 | 164 | 1 | 163 | 7 |
8 | #177 | Nejman | Marcin | 0 | 0 | 94 | 0 | 38 | 0 | 132 | 0 | 132 | 8 |
9 | #186 | Stachyra | Olgierd | 0 | 74 | 22 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 97 | 9 |
10 | #120 | Duda | Daniel | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 10 |
11 | #184 | Młynarczyk | Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 11 |
12 | #176 | Zgoda | Arkadiusz | 0 | 2 | 2 | 62 | 10 | 0 | 76 | 0 | 76 | 12 |
13 | #129 | Gatkowski | Radek | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 13 |
14 | #130 | Koszycarz | Krzysztof | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 52 | 14 |
15 | #146 | Godlewski | Michał | 0 | 2 | 11 | 20 | 2 | 0 | 35 | 0 | 35 | 15 |
16 | #153 | Małek | Krzysztof | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 16 |
17 | #167 | Wawryka | Łukasz | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 17 |
18 | #474 | Fabisiak | Eryk | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 18 |
19 | #116 | Olbrych | Kamil | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 23 | 19 |
20 | #148 | Zimnicki | Robert | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 20 |
21 | #102 | Miękoś | Maksymilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
22 | #150 | Woźniczka | Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Team PRO
Miejsce | Nazwa | Punkty |
---|---|---|
1 | Turbo Works Drift Team | 530 |
2 | Zala Drift Team | 214 |
3 | STW Drift Team | 66 |
Team PRO2
Miejsce | Nazwa | Punkty |
---|---|---|
1 | Rapido y Furioso Drift Team | 499 |
2 | Team Palnik | 324 |
3 | HMTRANS Team | 316 |